按照《2024年辽宁省事业单位集中面向社会公开招聘工作人员公告》规定,辽宁省总工会直属事业单位辽宁省总工会服务中心(辽宁工人展览馆)2024年面向社会公开招聘笔试和面试环节工作已结束,现将进入面试考生最终成绩予以公布。同时按照公告有关规定,根据应聘人员的总成绩从高到低顺序,按招聘计划1:1的比例确定参加体检人员。财务、人事第1名的考生进入体检环节,综合管理前2名的考生进入体检环节,讲解员、辽宁工运史研究前3名的考生进入体检环节,网络安全和信息化服务前6名的考生进入体检环节,体检工作有关事宜另行通知。
考生应确保报名时所填报的通讯工具畅通,以便用人单位联络,因所留通讯方式不畅所致后果,由考生自负。
联系电话:024-88315255 (咨询时段:工作日8:30-16:30)
辽宁省总工会服务中心(辽宁工人展览馆)2024年面向社会公开招聘 | ||||||||
招聘岗位 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
财务 | 贺馨竹 | 女 | 2121014401022 | 108.5 | 87.33 | 95.798 | 1 |
|
于沛然 | 女 | 2121014400118 | 105 | 87 | 94.2 | 2 |
| |
张志珍 | 女 | 2121014401318 | 104.25 | 87 | 93.9 | 3 |
|
招聘岗位 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
人事 | 潘月 | 女 | 1121014901408 | 102 | 87.67 | 93.402 | 1 |
|
郝雪琪 | 女 | 1121014900926 | 101.75 | 87.33 | 93.098 | 2 |
| |
刘娜 | 女 | 1121014900918 | 105.25 | 79 | 89.5 | 3 |
| |
综合管理 | 张雨薇 | 女 | 1121014900515 | 110.25 | 85.67 | 95.502 | 1 |
|
栗健 | 女 | 1121014902326 | 104.25 | 88.33 | 94.698 | 2 |
| |
曹子慧 | 女 | 1121014900117 | 103 | 85 | 92.2 | 3 |
| |
刘雪 | 女 | 1121014900313 | 96.5 | 88.67 | 91.802 | 4 |
| |
张丽娜 | 女 | 1121014901420 | 97 | 85 | 89.8 | 5 |
| |
杨月 | 女 | 1121090401211 | 93.25 | 84 | 87.7 | 6 |
| |
讲解员 | 周小雯 | 女 | 1121024600519 | 103.25 | 85.33 | 92.498 | 1 |
|
边瑞君 | 女 | 1121014900606 | 98 | 88.33 | 92.198 | 2 |
| |
王思懿 | 女 | 1121130100505 | 99 | 86.33 | 91.398 | 3 |
| |
郭千 | 女 | 1121014901527 | 101.5 | 84 | 91 | 4 |
| |
宋智超 | 男 | 1121014902230 | 104 | 82 | 90.8 | 5 |
| |
蒋婧 | 女 | 1121014902205 | 97.25 | 86.33 | 90.698 | 6 |
| |
杨楠 | 男 | 1121120502214 | 97.25 | 85.67 | 90.302 | 7 |
| |
汤顺鑫 | 女 | 1121120503522 | 95.5 | 84 | 88.6 | 8 |
| |
于洋 | 男 | 1121014901928 | 97 | 82.33 | 88.198 | 9 |
| |
辽宁工运史研究 | 吴晓萌 | 女 | 2121022701810 | 108 | 87 | 95.4 | 1 |
|
白霆瑀 | 男 | 2121014401621 | 105.25 | 85.67 | 93.502 | 2 |
| |
王天琳 | 女 | 2121014400107 | 102.25 | 84.67 | 91.702 | 3 |
| |
陈祎宁 | 男 | 2121014402124 | 95.25 | 81 | 86.7 | 4 |
| |
张舒婷 | 女 | 2121014402227 | 94.75 | 81 | 86.5 | 5 |
| |
王可 | 女 | 2121014400730 | 94.25 | 79.67 | 85.502 | 6 |
| |
王鹤蓉 | 女 | 2121014401228 | 92.25 | 81 | 85.5 | 7 |
| |
王美一 | 女 | 2121050300220 | 93.5 | 76.67 | 83.402 | 8 |
| |
张桐 | 女 | 2121014401104 | 109 | — | — | — | 缺考 |
招聘岗位 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
网络安全和信息化服务 | 郑铂桥 | 男 | 3121010900111 | 101.25 | 89.67 | 94.302 | 1 |
|
杨晓昱 | 女 | 3121030401315 | 106.5 | 85 | 93.6 | 2 |
| |
康庭祯 | 男 | 3121010901009 | 102 | 87.67 | 93.402 | 3 |
| |
陈曦 | 女 | 3121010901618 | 99.5 | 85.67 | 91.202 | 4 |
| |
周鹤 | 女 | 3121010901522 | 97.25 | 86.67 | 90.902 | 5 |
| |
吴双 | 女 | 3121023502015 | 103.75 | 82.33 | 90.898 | 6 |
| |
侯金阳 | 女 | 3121010901405 | 99 | 85.33 | 90.798 | 7 |
| |
李瑞 | 女 | 3121120702411 | 104.75 | 81 | 90.5 | 8 |
| |
王祉鉴 | 男 | 3121120702315 | 92.75 | 88.33 | 90.098 | 9 |
| |
董佳美 | 女 | 3121010901715 | 92.75 | 87.33 | 89.498 | 10 |
| |
曹惠媛 | 女 | 3121030401421 | 101.5 | 80.67 | 89.002 | 11 |
| |
付慧 | 女 | 3121023501419 | 91.5 | 85 | 87.6 | 12 |
| |
牟笑邑 | 女 | 3121060302007 | 99.25 | 79.67 | 87.502 | 13 |
| |
南欣雨 | 女 | 3121010901812 | 100.75 | 78.67 | 87.502 | 13 |
| |
范微晗 | 女 | 3121100604011 | 97.75 | 80.33 | 87.298 | 15 |
| |
辛雨濛 | 女 | 3121070503301 | 96.5 | 79.67 | 86.402 | 16 |
| |
周昱 | 女 | 3121010900201 | 91.25 | 83 | 86.3 | 17 |
| |
郭锋 | 女 | 3121130504803 | 91.25 | 79 | 83.9 | 18 |
| |
王紫桐 | 女 | 3121040600621 | 96 | 75.33 | 83.598 | 19 |
|
辽宁省总工会服务中心
辽宁工人展览馆
2024年6月24日